产品描述
| 参考图片 | 型号 | 3TG-4Q |
| 分蘖 | 结构形式 | 两轮驱动 |
| 耕作宽度 (mm) | 320 | |
| 耕作深度 (mm) | ≥100 | |
| 驱动方式变速器 | 齿轮传动 | |
| 换档 | 快-慢-N-R | |
| 离合器类型 | 人力 | |
| 轮胎 | 4.00-10 | |
| 发动机 | 型号 | 170F风冷汽油发动机 |
| 发动机类型 | 单缸,立式,4冲程 直接喷射,风冷 |
|
| 额定功率 (kw/rpm) | 4.1/3600 | |
| 马力 (hp) | 6HP | |
| 启动系统 | 反冲和手动操作 | |
| 刀辊 | 转速 (r/min) | 快: 110; 慢: 57 |
| 最大转弯半径 (mm) | 180 | |
| 已安装刀具总数 | 24 | |
| 其他 | 工作速度 (m/s) | 0.1-0.3 |
| 生产率 (hm2/(h.m)) | ≥ 0.8 | |
| N.G(kg) | 93 | |
| 维度 (mm) | 1470*690*920 | |
| 价格 (FOB重庆) | 1200美元 |
包装细节:
标准出口包装: 纸箱外,铁包装框内。
交货详细信息:
预付或即期信用证后7-15天
上一页
更多产品
——
给我们留言
把您的需求告诉我们,希望我给你们提供什么样的帮助
注意:带有*号的内容为必填项,谢谢!